สูตรหาเลขดับสิบ-หน่วยบน

สูตรหาเลขดับสิบ-หน่วยบน 30 สูตร
รวบรวมจากหลายอาจารย์และคัดสรรค์สูตรที่สถิติดีที่สุดมาคำนวณ

CGGQU 2, GJPU 8, BBBCHIJL 9, GJPU 3, BBBCLLP 0, DFFQU 9, BBCOPSS 8, CFKKLNR 8, EELORT 8, BFGIJLN 8, BCJQT 2, BHKLNTT 5, FFFO 4, DDJJ 8, EGOQ 3, EEFGGIJKLLO 0, FJMNN 5, DDHIKM 7, CDHMMQR 2, CCIJLLP 6, HINNOT 3, BCDDJLR 8, GHJOQQT 7, FGGHMT 1, DFGJJQQ 4, PRSS 5, BJJKQRT 4, DDDDQQR 9, NPP 4

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 07/05/55
สถิติปี 54

งวดวันที่ เลขที่ออก เด่นสิบ-หน่วย (ดับ)




























16 ม.ค. 54 062 - 23 1926 - 057  (348)   5 3 9 8 5 6 4 4 8 8 8 7 0 4 7 3 6 2 4 3 4 2 3 4 4 5 0 0 7 1
01 ก.พ. 54 089 - 55 1946 - 02  (3578)   5 5 7 0 5 3 2 3 2 8 3 4 7 4 5 6 0 7 8 8 5 3 7 2 8 7 0 9 1 6
16 ก.พ. 54 746 - 27 06147 - 23  (589)   5 5 9 0 2 9 1 2 9 3 9 3 9 8 5 8 3 9 7 1 8 9 7 4 8 5 5 5 4 2
01 มี.ค. 54 037 - 97 927 - 348  (0156)   8 0 8 5 3 4 3 0 9 0 5 6 6 0 4 5 1 6 5 7 7 2 6 4 2 1 8 1 3 1
16 มี.ค. 54 331 - 96 2138 - 47  (0569)   9 5 7 0 0 9 7 3 4 5 9 1 0 0 9 8 6 2 6 5 4 5 6 8 9 4 6 1 3 7
01 เม.ย. 54 931 - 01 1359 - 24  (0678)   6 2 9 7 6 1 0 0 4 8 7 8 8 8 8 2 7 7 0 4 0 4 2 9 7 7 6 5 6 6
16 เม.ย. 54 988 - 44 806 - 3479  (125)   5 2 5 7 1 9 9 1 6 9 5 2 7 0 1 3 6 3 1 2 4 7 5 0 4 4 5 5 3 2
02 พ.ค. 54 136 - 85 604789 - 13  (25)   2 4 8 9 5 2 2 5 8 2 2 5 1 2 2 3 9 3 3 5 5 5 0 1 0 7 5 7 4 1
16 พ.ค. 54 417 - 05 0735 - 24  (1689)   6 3 2 8 8 6 9 2 1 1 6 4 8 4 8 5 9 9 3 8 6 1 9 8 5 1 9 2 4 0
01 มิ.ย. 54 370 - 46 0573 - 149  (268)   2 1 3 6 2 3 6 8 9 6 8 9 1 4 5 9 1 4 6 8 2 8 2 7 4 6 2 8 8 8
16 มิ.ย. 54 276 - 88 35706  (12489)   4 8 2 3 1 1 8 6 2 2 4 9 1 4 2 8 9 9 1 0 9 2 6 8 0 5 4 2 8 4
01 ก.ค. 54 953 - 51 0351 - 49  (2678)   7 1 9 6 7 2 7 4 5 8 8 2 2 8 4 2 9 4 6 1 6 6 0 2 7 8 8 9 7 2
16 ก.ค. 54 556 - 12 568 - 0149  (237)   1 4 8 9 7 2 7 3 2 2 7 3 9 8 3 2 6 7 1 1 0 7 3 0 4 6 0 9 3 4
01 ส.ค. 54 756 - 12 2036 - 4578  (19)   7 0 5 5 3 7 0 8 1 6 9 1 1 4 9 9 2 4 7 1 9 8 5 4 9 1 6 8 3 9
16 ส.ค. 54 960 - 62 014567 - 23  (89)   2 8 9 3 9 4 6 9 0 1 0 3 2 8 5 9 8 1 8 9 2 7 7 8 6 9 5 8 3 4
01 ก.ย. 54 533 - 85 238 - 0159  (467)   7 1 7 6 6 9 6 5 9 7 5 5 7 6 4 8 0 1 4 0 3 4 4 0 6 6 9 7 1 8
16 ก.ย. 54 198 - 28 8179 - 56  (0234)   4 5 0 0 2 3 6 7 1 3 4 7 4 2 5 1 0 2 2 2 3 3 3 5 0 6 9 9 4 6
01 ต.ค. 54 052 - 15 2735 - 48  (0169)   1 6 0 1 0 8 8 0 9 1 4 6 6 6 8 9 1 3 3 9 0 4 9 5 2 0 5 6 7 4
16 ต.ค. 54 756 - 83 05923 - 6  (1478)   4 9 7 4 1 7 2 4 7 1 4 1 3 8 7 6 0 1 4 7 8 2 1 8 1 6 3 8 8 6
01 พ.ย. 54 540 - 54 0489 - 235  (167)   8 3 2 8 7 3 1 5 9 6 7 7 6 6 5 1 9 7 1 3 6 1 1 1 6 2 7 1 2 5
16 พ.ย. 54 777 - 57 13728 - 0  (4569)   9 6 0 1 6 9 8 4 6 0 5 8 6 2 4 4 5 6 9 9 5 0 9 3 5 9 4 6 6 2
01 ธ.ค. 54 147 - 02 2475 - 016  (389)   8 6 6 1 0 3 8 8 3 2 3 9 6 0 8 9 1 0 9 9 8 5 5 3 1 3 3 8 3 7
16 ธ.ค. 54 178 - 21 27835 - 06  (149)   0 1 4 6 4 9 1 4 5 1 3 4 9 2 9 0 0 9 6 9 4 1 6 9 4 1 4 3 8 5
30 ธ.ค. 54 402 - 65 12350 - 8  (4679)   6 4 5 9 6 7 7 1 9 6 9 8 0 0 2 4 7 8 6 4 4 6 4 8 7 7 6 9 6 9
16 ม.ค. 55 445 - 81 458 - 279  (0136)   9 3 6 8 8 6 1 7 0 1 3 0 0 2 9 6 0 6 1 7 3 3 7 9 0 2 1 1 2 6
01 ก.พ. 55 605 - 32 0359 - 2  (14678)   0 4 6 9 2 1 2 9 8 8 1 8 6 6 6 4 3 1 3 5 7 5 1 4 7 8 7 4 2 7
16 ก.พ. 55 684 - 18 3849 - 056  (127)   1 2 1 7 3 6 6 1 2 6 2 4 0 2 9 9 0 0 2 1 5 7 7 5 7 1 7 1 5 4
01 มี.ค. 55 518 - 79 89136 - 07  (245)   5 2 5 7 5 4 7 2 3 0 4 3 2 2 8 1 6 4 1 4 6 0 0 9 2 4 5 2 4 7
16 มี.ค. 55 064 - 08 31467 - 9  (0258)   0 4 0 9 5 3 8 2 8 8 8 9 2 6 2 2 5 7 7 8 6 9 4 0 5 1 5 0 0 1
01 เม.ย. 55 562 - 69 128069 - 4  (357)   7 3 7 8 5 5 4 0 5 7 6 0 5 4 7 3 6 2 5 7 5 5 3 9 3 7 9 7 4 7
16 เม.ย. 55 470 - 62 672 - 0459  (138)   4 3 1 8 9 1 3 3 2 0 8 5 6 2 5 8 0 4 7 8 1 9 1 9 0 1 3 4 5 3
02 พ.ค. 55 501 - 29 491 - 356  (0278)   6 1 8 6 2 2 5 5 7 8 4 1 3 8 7 0 0 2 3 5 0 0 7 2 9 2 8 3 7 6
16 พ.ค. 55 --- - -- 0745 - 23  (1689)   2 6 6 1 4 8 1 0 6 9 1 3 1 6 8 9 3 9 9 8 9 5 2 2 6 8 3 4 5 1

ขออนุญาติและขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของสูตรทุกท่านครับ
“Babyboy เด็กน้อยผู้ไม่ยอมแพ้”