เลขเด่นล่าง ประจำงวดวันที่ 16 ก.ย. 55


เลขเด่นล่าง ประจำงวดวันที่ 16 ก.ย. 55

สิบล่าง            12478  (53609)
หน่วยล่าง        157  (4928360)
สิบหน่วยล่าง   7593  (026184)
ล่าง 12 ชุด

11   15   17                    
21   25   27                    
71   75   77                    
81   85   87                    

คัดด้วยแต้มเด่นล่าง   3681247  (059)
เหลือเด่นล่าง  9  ชุด.

3 แต้ม =  21  85                
6 แต้ม =  15                  

8 แต้ม =  17  71                


2 แต้ม =  11  75                
4 แต้ม =  77                  
7 แต้ม =  25                  

เลขเด่น ประจำงวดวันที่ 16 ก.ค. 55

เลขเด่น ประจำงวดวันที่ 16 ก.ค. 55


เด่นร้อย
16 ม.ค. 55 445 - 81 24589 - 01  (367) 6 6 0 7 1 7 3 3 7 3
01 ก.พ. 55 605 - 32 3678 - 0245  (19) 4 1 1 9 2 5 0 9 1 1
16 ก.พ. 55 684 - 18 368 - 0125  (479) 4 2 1 7 5 0 9 7 4 9
01 มี.ค. 55 518 - 79 0345 - 289  (167) 8 2 9 7 6 1 1 6 1 7
16 มี.ค. 55 064 - 08 03 - 124789  (56) 6 9 6 5 8 4 5 1 7 2
01 เม.ย. 55 562 - 69 03578 - 126  (49) 2 6 9 4 9 1 9 4 4 4
16 เม.ย. 55 470 - 62 0348 - 1279  (56) 1 7 5 5 5 2 6 6 5 9
02 พ.ค. 55 501 - 29 3567 - 018  (249) 2 9 4 2 8 4 2 1 0 9
16 พ.ค. 55 418 - 31 0456 - 39  (1278) 2 8 2 1 3 9 7 8 1 7
01 มิ.ย. 55 727 - 38 127 - 0456  (389) 6 8 4 0 9 3 5 8 9 3
16 มิ.ย. 55 373 - 51 3 - 01245678  (9) 9 8 4 7 1 9 2 5 6 0
01 ก.ค. 55 900 - 60 012 - 4579  (368) 6 5 7 3 8 9 4 8 3 6
16 ก.ค. 55 --- - -- 1239 - 046  (578) 7 0 5 7 8 8 5 4 6 5


เด่นสิบ

16 ม.ค. 55 445 - 81 13469 - 08  (257) 5 7 5 8 2 5 5 2 0 7
01 ก.พ. 55 605 - 32 012 - 3456  (78) 4 5 7 6 8 8 3 9 7 8
16 ก.พ. 55 684 - 18 0238 - 467  (159) 1 4 9 6 1 5 7 9 1 5
01 มี.ค. 55 518 - 79 1368 - 24  (0579) 4 7 9 2 5 0 7 0 9 5
16 มี.ค. 55 064 - 08 236 - 0458  (179) 1 8 5 4 0 7 9 9 1 7
01 เม.ย. 55 562 - 69 679 - 0458  (123) 5 1 1 2 0 3 3 2 8 4
16 เม.ย. 55 470 - 62 178 - 236  (045) 5 3 9 0 2 0 4 5 4 6
02 พ.ค. 55 501 - 29 026 - 358  (147) 9 4 3 5 1 7 1 8 4 7
16 พ.ค. 55 418 - 31 1569 - 0378  (24) 7 4 4 2 0 4 2 8 4 3
01 มิ.ย. 55 727 - 38 129 - 3568  (047) 8 7 6 7 4 5 4 0 0 3
16 มิ.ย. 55 373 - 51 13567 - 2  (048) 4 8 0 8 8 9 2 0 0 4
01 ก.ค. 55 900 - 60 679 - 0148  (235) 0 3 8 4 1 2 2 5 5 3
16 ก.ค. 55 --- - -- 28 - 0134567  (9) 9 5 4 9 0 9 1 3 6 7


เด่นหน่วย

16 ม.ค. 55 445 - 81 45 - 0123679  (8) 3 7 0 2 8 9 8 6 8 1
01 ก.พ. 55 605 - 32 5689 - 014  (237) 1 7 4 7 3 3 2 0 2 2
16 ก.พ. 55 684 - 18 01489  (23567) 7 5 7 2 6 3 3 5 2 6
01 มี.ค. 55 518 - 79 689 - 01235  (47) 4 0 7 1 2 3 5 4 4 7
16 มี.ค. 55 064 - 08 012347  (5689) 9 6 6 8 5 8 5 6 9 8
01 เม.ย. 55 562 - 69 236 - 0149  (578) 0 8 1 5 8 7 5 7 9 4
16 เม.ย. 55 470 - 62 0147 - 358  (269) 6 5 2 6 8 2 9 2 9 3
02 พ.ค. 55 501 - 29 01469 - 8  (2357) 7 5 2 8 3 7 2 3 3 5
16 พ.ค. 55 418 - 31 3678 - 049  (125) 2 1 0 9 2 2 4 5 5 1
01 มิ.ย. 55 727 - 38 379 - 0258  (146) 8 1 4 0 6 4 2 1 6 5
16 มิ.ย. 55 373 - 51 1369 - 057  (248) 0 5 7 8 4 4 2 4 8 2
01 ก.ค. 55 900 - 60 237 - 0169  (458) 1 5 4 8 6 0 8 5 4 9
16 ก.ค. 55 --- - -- 2489 - 016  (357) 1 5 5 6 3 3 3 7 7 0


เด่นสิบล่าง

16 ม.ค. 55 445 - 81 0478 - 159  (236) 2 6 5 3 9 2 6 1 2 3
01 ก.พ. 55 605 - 32 23578 - 6  (0149) 9 4 9 4 0 1 9 6 0 1
16 ก.พ. 55 684 - 18 159 - 2478  (036) 0 2 7 6 0 6 3 4 3 8
01 มี.ค. 55 518 - 79 012678  (3459) 4 9 3 9 5 3 4 5 9 5
16 มี.ค. 55 064 - 08 038 - 1246  (579) 7 9 9 5 1 5 6 2 4 7
01 เม.ย. 55 562 - 69 4679 - 1258  (03) 0 0 8 0 1 3 2 3 3 5
16 เม.ย. 55 470 - 62 567 - 13489  (02) 2 1 9 2 8 0 2 3 4 0
02 พ.ค. 55 501 - 29 267 - 13459  (08) 0 3 5 9 1 4 8 8 0 8
16 พ.ค. 55 418 - 31 038 - 1249  (567) 5 5 1 2 7 6 4 7 9 6
01 มิ.ย. 55 727 - 38 13578 - 9  (0246) 0 4 9 4 0 2 6 2 6 2
16 มิ.ย. 55 373 - 51 12567 - 08  (349) 9 4 4 9 8 3 3 0 4 3
01 ก.ค. 55 900 - 60 016 - 2358  (479) 7 4 3 2 7 4 8 5 9 9
16 ก.ค. 55 --- - -- 057 - 12468  (39) 3 3 6 3 1 4 8 9 9 2


เด่นหน่วยล่าง

16 ม.ค. 55 445 - 81 1589 - 2367  (04) 6 0 7 4 4 4 4 3 2 0
01 ก.พ. 55 605 - 32 24567 - 038  (19) 1 9 1 1 1 8 9 0 1 3
16 ก.พ. 55 684 - 18 3478 - 019  (256) 2 0 5 6 5 1 5 9 6 2
01 มี.ค. 55 518 - 79 2569 - 08  (1347) 8 0 7 1 4 1 7 4 3 3
16 มี.ค. 55 064 - 08 0689 - 47  (1235) 2 7 1 1 2 3 3 4 5 5
01 เม.ย. 55 562 - 69 12569 - 048  (37) 7 4 0 7 7 3 3 8 3 7
16 เม.ย. 55 470 - 62 24 - 035679  (18) 8 3 7 5 1 6 9 8 0 1
02 พ.ค. 55 501 - 29 02789 - 36  (145) 5 5 1 1 4 4 6 4 4 3
16 พ.ค. 55 418 - 31 145 - 2689  (037) 2 0 3 0 8 3 7 9 6 7
01 มิ.ย. 55 727 - 38 13568 - 4  (0279) 2 7 4 2 9 9 7 0 2 0
16 มิ.ย. 55 373 - 51 12469 - 058  (37) 8 0 5 7 7 7 3 3 3 3
01 ก.ค. 55 900 - 60 09 - 1234678  (5) 3 6 8 7 2 1 5 5 4 5
16 ก.ค. 55 --- - -- 0189 - 2457  (36) 5 2 3 6 3 3 3 6 4 7


เด่นสิบหน่วยล่าง

16 ม.ค. 55 445 - 81 148056  (2379) 3 7 0 7 2 6 5 3 3 9 9 3 2
01 ก.พ. 55 605 - 32 2367948  (015) 0 5 0 8 0 5 1 0 5 4 1 1 1
16 ก.พ. 55 684 - 18 15802367  (49) 9 9 4 7 9 4 3 4 9 0 9 2 6
01 มี.ค. 55 518 - 79 790148  (2356) 4 8 3 5 2 6 6 1 2 3 5 0 3
16 มี.ค. 55 064 - 08 0834567  (129) 4 6 9 3 7 9 9 1 9 2 1 2 5
01 เม.ย. 55 562 - 69 4692578  (013) 8 3 7 0 0 1 2 5 3 1 3 0 3
16 เม.ย. 55 470 - 62 24613  (05789) 8 5 1 0 9 8 7 5 8 3 7 9 0
02 พ.ค. 55 501 - 29 125698  (0347) 4 0 4 7 0 3 3 4 7 8 0 7 4
16 พ.ค. 55 418 - 31 134278  (0569) 9 7 9 5 6 8 5 0 9 0 5 2 6
01 มิ.ย. 55 727 - 38 345689  (0127) 0 7 5 2 6 7 0 9 1 1 4 8 2
16 มิ.ย. 55 373 - 51 1502678  (349) 3 3 0 8 2 9 9 9 7 4 4 6 3
01 ก.ค. 55 900 - 60 012698  (3457) 5 4 7 5 7 3 5 3 8 7 7 3 4
16 ก.ค. 55 --- - -- 015689  (2347) 6 3 4 2 5 7 4 9 3 8 7 2 4

***************************************************************
สรุปเลขเด่น งวดวันที่ 16 ก.ค. 55

เด่นบน
ร้อย         1239 - 046  (785)
สิบ           28 - 0134567  (9)
หน่วย       2489 - 016  (573)


สองตัวบน
22  24  28  29        
82  84  88  89        
          
เด่นล่าง
สิบ-หน่วย     01 - 5689  (2374)
สิบล่าง         057 - 12468  (93)
หน่วยล่าง     0189 - 2457  (63)

สองตัวล่าง
00  01  08  09        
50  51  58  59        
70  71  78  79                       


คัดด้วยแต้มเด่นล่าง   2 - 0378  (61459)
เหลือเด่นล่าง  5  ชุด.
0 แต้ม =  00                  
3 แต้ม =  58                  
7 แต้ม =  70                  
8 แต้ม =  08  71                


**************************************************************