เลขเด่น ประจำงวดวันที่ 01 ก.ค. 55


เลขเด่น ประจำงวดวันที่ 01 ก.ค. 55
งวดนี้เปลี่ยนแนวทางการนำเสนอข้อมูลกันบ้างดีกว่า 

เลขเด่นที่ได้มาจากสูตรเลขดับกันอีกตามเคยแต่คัดมาเน้นๆแค่ 10 สูตรเท่านั้น
มาวัดดวงกันต่อแบบยาวๆ กันเลยครับ

เด่นหลักร้อย

16 ม.ค. 55 445 - 81 24589 - 0  (1367)
01 ก.พ. 55 605 - 32 3678 - 0245  (19)
16 ก.พ. 55 684 - 18 68 - 012359  (47)
01 มี.ค. 55 518 - 79 0345 - 2789  (16)
16 มี.ค. 55 064 - 08 023 - 14789  (56)
01 เม.ย. 55 562 - 69 3578 - 0126  (49)
16 เม.ย. 55 470 - 62 0348 - 1279  (56)
02 พ.ค. 55 501 - 29 357 - 01689  (24)
16 พ.ค. 55 418 - 31 0456 - 37  (1289)
01 มิ.ย. 55 727 - 38 127 - 0346  (589)
16 มิ.ย. 55 373 - 51 3 - 01245678  (9)
01 ก.ค. 55 --- - -- 012 - 4567  (389)


เด่นหลักสิบบน

16 ม.ค. 55 445 - 81 13469 - 08  (257)
01 ก.พ. 55 605 - 32 012 - 3456  (78)
16 ก.พ. 55 684 - 18 0238 - 467  (159)
01 มี.ค. 55 518 - 79 1368 - 24  (0579)
16 มี.ค. 55 064 - 08 236 - 0458  (179)
01 เม.ย. 55 562 - 69 679 - 0458  (123)
16 เม.ย. 55 470 - 62 178 - 236  (045)
02 พ.ค. 55 501 - 29 026 - 358  (147)
16 พ.ค. 55 418 - 31 1569 - 0378  (24)
01 มิ.ย. 55 727 - 38 129 - 3568  (047)
16 มิ.ย. 55 373 - 51 13567 - 2  (048)
01 ก.ค. 55 --- - -- 679 - 0148  (235)


เด่นหลักหน่วยบน

16 ม.ค. 55 445 - 81 45 - 0123679  (8)
01 ก.พ. 55 605 - 32 5689 - 014  (237)
16 ก.พ. 55 684 - 18 01489  (23567)
01 มี.ค. 55 518 - 79 689 - 01235  (47)
16 มี.ค. 55 064 - 08 012347  (5689)
01 เม.ย. 55 562 - 69 236 - 0149  (578)
16 เม.ย. 55 470 - 62 0147 - 358  (269)
02 พ.ค. 55 501 - 29 01469 - 8  (2357)
16 พ.ค. 55 418 - 31 3678 - 049  (125)
01 มิ.ย. 55 727 - 38 379 - 0258  (146)
16 มิ.ย. 55 373 - 51 1369 - 057  (248)
01 ก.ค. 55 --- - -- 237 - 0169  (458)



เด่นหลักสิบล่าง

16 ม.ค. 55 445 - 81 0478 - 159  (236)
01 ก.พ. 55 605 - 32 23578 - 6  (0149)
16 ก.พ. 55 684 - 18 159 - 2478  (036)
01 มี.ค. 55 518 - 79 012678  (3459)
16 มี.ค. 55 064 - 08 038 - 1246  (579)
01 เม.ย. 55 562 - 69 4679 - 1258  (03)
16 เม.ย. 55 470 - 62 567 - 13489  (02)
02 พ.ค. 55 501 - 29 267 - 13459  (08)
16 พ.ค. 55 418 - 31 038 - 1249  (567)
01 มิ.ย. 55 727 - 38 13578 - 9  (0246)
16 มิ.ย. 55 373 - 51 12567 - 08  (349)
01 ก.ค. 55 --- - -- 016 - 2358  (479)


เด่นหลักหน่วยล่าง

16 ม.ค. 55 445 - 81 1589 - 2367  (04)
01 ก.พ. 55 605 - 32 24567 - 038  (19)
16 ก.พ. 55 684 - 18 3478 - 019  (256)
01 มี.ค. 55 518 - 79 2569 - 08  (1347)
16 มี.ค. 55 064 - 08 0689 - 47  (1235)
01 เม.ย. 55 562 - 69 12569 - 048  (37)
16 เม.ย. 55 470 - 62 24 - 035679  (18)
02 พ.ค. 55 501 - 29 02789 - 36  (145)
16 พ.ค. 55 418 - 31 145 - 2689  (037)
01 มิ.ย. 55 727 - 38 13568 - 4  (0279)
16 มิ.ย. 55 373 - 51 12469 - 058  (37)
01 ก.ค. 55 --- - -- 09 - 1234678  (5)


เป็นข้อมูลใช้ประกอบการพิจารณาในการเสี่ยงโชคเท่านั้น


เลขจาก นสพ.ไทยรัฐ จะเข้าอีกหรือไม่ติดตามชมครับ



ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
งวด 1 กรกฎาคม  2555
รางวัลที่หนึ่ง : 915900
สามตัว :  715   656   530   611
สองตัว : 60

เลขเด่น ประจำงวดวันที่ 16 มิ.ย. 55


เลขเด่น ประจำงวดวันที่ 16 มิ.ย. 55
คัดจากสูตรหาเลขดับทั้งบนและล่าง ที่สถิติดีที่สุด  50  สูตร

เลขเด่นบน
ร้อย         1347  (256908)
สิบ            19 - 235467  (80)
หน่วย       1 - 37826  (0945)


สองตัวบน
11  13  17  18 
91  93  97  98 
21  23  27  28 
31  33  37  38 
51  53  57  58 




เลขเด่นล่าง
สิบหน่วยล่าง   1206 - 49  (8573)
ล่าง 36 ชุด
11   12   10   16   14   19            
21   22   20   26   24   29            
01   02   00   06   04   09            
61   62   60   66   64   69            
41   42   40   46   44   49            
91   92   90   96   94   99            

คัดด้วยแต้มเด่นล่าง   47 - 23689  (015)
เหลือเด่นล่าง  23  ชุด.

4 แต้ม =  04  22  40              
7 แต้ม =  16  61                

2 แต้ม =  02  11  20  66            
3 แต้ม =  12  21  49  94            
6 แต้ม =  06  24  42  60            
8 แต้ม =  26  44  62  99            
9 แต้ม =  09  90                




เพิ่มข้อมูลอีกครับ ขออนุญาต แม่จำเนียรล็อตเตอรี่ครับ