จากสูตรหาเลขดับที่มีสถิติที่ดีจำนวน 20 สูตร
Update 19/04/55
วันที่ | เลขที่ออก | เด่นหน่วยล่าง (ดับ) | |||||
1 | 16 ม.ค. 54 | 062 - 23 | 3624 - 157 (089) | ||||
2 | 01 ก.พ. 54 | 089 - 55 | 524 - 1367 (089) | ||||
3 | 16 ก.พ. 54 | 746 - 27 | 071 - 2569 (348) | ||||
4 | 01 มี.ค. 54 | 037 - 97 | 715 - 0238 (469) | ||||
5 | 16 มี.ค. 54 | 331 - 96 | 679 - 0358 (124) | ||||
6 | 01 เม.ย. 54 | 931 - 01 | 10248 - 9 (3567) | ||||
7 | 16 เม.ย. 54 | 988 - 44 | 41 - 056789 (23) | ||||
8 | 02 พ.ค. 54 | 136 - 85 | 51279 - 68 (034) | ||||
9 | 16 พ.ค. 54 | 417 - 05 | 0457 (123689) | ||||
10 | 01 มิ.ย. 54 | 370 - 46 | 0617 - 235 (489) | ||||
11 | 16 มิ.ย. 54 | 276 - 88 | 489 - 023 (1567) | ||||
12 | 01 ก.ค. 54 | 953 - 51 | 01257 - 46 (389) | ||||
13 | 16 ก.ค. 54 | 556 - 12 | 280 - 134 (5679) | ||||
14 | 01 ส.ค. 54 | 756 - 12 | 02918 - 47 (356) | ||||
15 | 16 ส.ค. 54 | 960 - 62 | 23689 - 1 (0457) | ||||
16 | 01 ก.ย. 54 | 533 - 85 | 5869 - 0123 (47) | ||||
17 | 16 ก.ย. 54 | 198 - 28 | 8169 - 4 (02357) | ||||
18 | 01 ต.ค. 54 | 052 - 15 | 5037 - 168 (249) | ||||
19 | 16 ต.ค. 54 | 756 - 83 | 3568 - 2 (01479) | ||||
20 | 01 พ.ย. 54 | 540 - 54 | 43689 - 0 (1257) | ||||
21 | 16 พ.ย. 54 | 777 - 57 | 67248 - 3 (0159) | ||||
22 | 01 ธ.ค. 54 | 147 - 02 | 2867 - 13 (0459) | ||||
23 | 16 ธ.ค. 54 | 178 - 21 | 1734 - 058 (269) | ||||
24 | 30 ธ.ค. 54 | 402 - 65 | 457 - 1238 (069) | ||||
25 | 16 ม.ค. 55 | 445 - 81 | 15679 - 8 (0234) | ||||
26 | 01 ก.พ. 55 | 605 - 32 | 256734 - 08 (19) | ||||
27 | 16 ก.พ. 55 | 684 - 18 | 34780 - 6 (1259) | ||||
28 | 01 มี.ค. 55 | 518 - 79 | 3925 - 168 (047) | ||||
29 | 16 มี.ค. 55 | 064 - 08 | 068579 (1234) | ||||
30 | 01 เม.ย. 55 | 562 - 69 | 1259 - 46 (0378) |
31 | 16 เม.ย. 55 | 470 - 62 | 024 - 13579 (68) | ||||
32 | 02 พ.ค. 55 | --- - -- | 3826 - 09 (1457) |
คำเตือน : ข้อมูลที่ได้มาจากสูตรคำนวณที่มีสถิติที่ดีมากกว่า 30 งวด
จึงมีโอกาสผิดพลาดได้โปรดใชวิจารณญานในการนำข้อมูลไปใช้นะครับ
“Babyboy เด็กน้อยผู้ไม่ยอมแพ้”