จากสูตรหาเลขดับที่มีสถิติที่ดีจำนวน 20 สูตร
Update 19/04/55
วันที่ | เลขที่ออก | เด่นสิบล่าง (ดับ) | |||||
1 | 16 ม.ค. 54 | 062 - 23 | 2309 - 5 (14678) | ||||
2 | 01 ก.พ. 54 | 089 - 55 | 576 - 1348 (029) | ||||
3 | 16 ก.พ. 54 | 746 - 27 | 26734 - 8 (0159) | ||||
4 | 01 มี.ค. 54 | 037 - 97 | 8915 - 47 (0236) | ||||
5 | 16 มี.ค. 54 | 331 - 96 | 948 - 012356 (7) | ||||
6 | 01 เม.ย. 54 | 931 - 01 | 01249 - 3 (5678) | ||||
7 | 16 เม.ย. 54 | 988 - 44 | 043678 (1259) | ||||
8 | 02 พ.ค. 54 | 136 - 85 | 2897 - 34 (0156) | ||||
9 | 16 พ.ค. 54 | 417 - 05 | 03 - 124689 (57) | ||||
10 | 01 มิ.ย. 54 | 370 - 46 | 1489 - 2567 (03) | ||||
11 | 16 มิ.ย. 54 | 276 - 88 | 38 - 01569 (247) | ||||
12 | 01 ก.ค. 54 | 953 - 51 | 579 - 02368 (14) | ||||
13 | 16 ก.ค. 54 | 556 - 12 | 15348 - 07 (269) | ||||
14 | 01 ส.ค. 54 | 756 - 12 | 012 - 478 (3569) | ||||
15 | 16 ส.ค. 54 | 960 - 62 | 6025 - 3 (14789) | ||||
16 | 01 ก.ย. 54 | 533 - 85 | 859 - 1267 (034) | ||||
17 | 16 ก.ย. 54 | 198 - 28 | 2347 - 15 (0689) | ||||
18 | 01 ต.ค. 54 | 052 - 15 | 1248 - 36 (0579) | ||||
19 | 16 ต.ค. 54 | 756 - 83 | 6849 - 125 (037) | ||||
20 | 01 พ.ย. 54 | 540 - 54 | 53478 (01269) | ||||
21 | 16 พ.ย. 54 | 777 - 57 | 358 - 024 (1679) | ||||
22 | 01 ธ.ค. 54 | 147 - 02 | 047 - 128 (3569) | ||||
23 | 16 ธ.ค. 54 | 178 - 21 | 246 - 0378 (159) | ||||
24 | 30 ธ.ค. 54 | 402 - 65 | 2698 - 017 (345) | ||||
25 | 16 ม.ค. 55 | 445 - 81 | 0785 (123469) | ||||
26 | 01 ก.พ. 55 | 605 - 32 | 2357 - 468 (019) | ||||
27 | 16 ก.พ. 55 | 684 - 18 | 15 - 24789 (036) | ||||
28 | 01 มี.ค. 55 | 518 - 79 | 2703 - 18 (4569) | ||||
29 | 16 มี.ค. 55 | 064 - 08 | 0856 - 34 (1279) | ||||
30 | 01 เม.ย. 55 | 562 - 69 | 691247 - 5 (038) |
31 | 16 เม.ย. 55 | 470 - 62 | 507 - 3489 (126) | ||||
32 | 02 พ.ค. 55 | --- - -- | 456 - 1239 (078) |
คำเตือน : ข้อมูลที่ได้มาจากสูตรคำนวณที่มีสถิติที่ดีมากกว่า 30 งวด
จึงมีโอกาสผิดพลาดได้โปรดใชวิจารณญานในการนำข้อมูลไปใช้นะครับ
“Babyboy เด็กน้อยผู้ไม่ยอมแพ้”