รวบรวมจากหลายอาจารย์และคัดสรรค์สูตรที่สถิติดีที่สุดมาคำนวณ
เลขเด่นหลักหน่วยล่าง
ประจำงวดวันที่ 02 พ.ค. 55
เรียงจากเด่น-ดับ
367 - 01289 (45)
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 19/04/55
สถิติปี 54
งวดวันที่ | เลขที่ออก | เด่นหน่วยล่าง--(ดับ) |
16 ม.ค. 54 | 062 - 23 | 342 - 1567 (089) | |
01 ก.พ. 54 | 089 - 55 | 526 - 34 (01789) | |
16 ก.พ. 54 | 746 - 27 | 27 - 139 (04568) | |
01 มี.ค. 54 | 037 - 97 | 17 - 689 (02345) | |
16 มี.ค. 54 | 331 - 96 | 697 - 025 (1348) | |
01 เม.ย. 54 | 931 - 01 | 1429 - 58 (0367) | |
16 เม.ย. 54 | 988 - 44 | 14 - 0579 (2368) | |
02 พ.ค. 54 | 136 - 85 | 58 - 12367 (049) | |
16 พ.ค. 54 | 417 - 05 | 0453 (126789) | |
01 มิ.ย. 54 | 370 - 46 | 016 - 4 (235789) | |
16 มิ.ย. 54 | 276 - 88 | 835 - 012 (4679) | |
01 ก.ค. 54 | 953 - 51 | 017 - 245 (3689) | |
16 ก.ค. 54 | 556 - 12 | 24 - 19 (035678) | |
01 ส.ค. 54 | 756 - 12 | 1289 - 04 (3567) | |
16 ส.ค. 54 | 960 - 62 | 269 (0134578) | |
01 ก.ย. 54 | 533 - 85 | 5 - 02367 (1489) | |
16 ก.ย. 54 | 198 - 28 | 685 - 13 (02479) | |
01 ต.ค. 54 | 052 - 15 | 057 - 1236 (489) | |
16 ต.ค. 54 | 756 - 83 | 385 - 16 (02479) | |
01 พ.ย. 54 | 540 - 54 | 46 - 0238 (1579) | |
16 พ.ย. 54 | 777 - 57 | 27 - 46 (013589) | |
01 ธ.ค. 54 | 147 - 02 | 2867 (013459) | |
16 ธ.ค. 54 | 178 - 21 | 17 - 238 (04569) | |
30 ธ.ค. 54 | 402 - 65 | 527 - 16 (03489) | |
16 ม.ค. 55 | 445 - 81 | 157 - 09 (23468) | |
01 ก.พ. 55 | 605 - 32 | 245 - 0378 (169) | |
16 ก.พ. 55 | 684 - 18 | 0837 - 24 (1569) | |
01 มี.ค. 55 | 518 - 79 | 92 - 01356 (478) | |
16 มี.ค. 55 | 064 - 08 | 83 - 069 (12457) | |
01 เม.ย. 55 | 562 - 69 | 49 - 0258 (1367) | |
16 เม.ย. 55 | 470 - 62 | 24 - 01389 (567) | |
02 พ.ค. 55 | --- - -- | 367 - 01289 (45) |
ขออนุญาติและขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของสูตรทุกท่านครับ
“Babyboy เด็กน้อยผู้ไม่ยอมแพ้”