รวบรวมจากหลายอาจารย์และคัดสรรค์สูตรที่สถิติดีที่สุดมาคำนวณ
เลขเด่นหลักสิบล่าง
ประจำงวดวันที่ 02 พ.ค. 55
เรียงจากเด่น-ดับ
51 - 2368 (0479)ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 19/04/55
สถิติปี 54
งวดวันที่ | เลขที่ออก | เด่นสิบล่าง--(ดับ) |
16 ม.ค. 54 | 062 - 23 | 029 - 6 (134578) | |
01 ก.พ. 54 | 089 - 55 | 574 - 0126 (389) | |
16 ก.พ. 54 | 746 - 27 | 2768 - 03 (1459) | |
01 มี.ค. 54 | 037 - 97 | 8957 - 1 (02346) | |
16 มี.ค. 54 | 331 - 96 | 4926 - 3 (01578) | |
01 เม.ย. 54 | 931 - 01 | 021 - 457 (3689) | |
16 เม.ย. 54 | 988 - 44 | 46 - 0178 (2359) | |
02 พ.ค. 54 | 136 - 85 | 824 - 1679 (035) | |
16 พ.ค. 54 | 417 - 05 | 013 - 48 (25679) | |
01 มิ.ย. 54 | 370 - 46 | 149 - 28 (03567) | |
16 มิ.ย. 54 | 276 - 88 | 38 - 029 (14567) | |
01 ก.ค. 54 | 953 - 51 | 5927 - 368 (014) | |
16 ก.ค. 54 | 556 - 12 | 178 - 035 (2469) | |
01 ส.ค. 54 | 756 - 12 | 1 - 0245 (36789) | |
16 ส.ค. 54 | 960 - 62 | 26 - 137 (04589) | |
01 ก.ย. 54 | 533 - 85 | 815 - 69 (02347) | |
16 ก.ย. 54 | 198 - 28 | 237 - 0458 (169) | |
01 ต.ค. 54 | 052 - 15 | 134 - 289 (0567) | |
16 ต.ค. 54 | 756 - 83 | 6849 (012357) | |
01 พ.ย. 54 | 540 - 54 | 537 - 048 (1269) | |
16 พ.ย. 54 | 777 - 57 | 05 - 2367 (1489) | |
01 ธ.ค. 54 | 147 - 02 | 074 - 29 (13568) | |
16 ธ.ค. 54 | 178 - 21 | 276 - 034 (1589) | |
30 ธ.ค. 54 | 402 - 65 | 602 - 349 (1578) | |
16 ม.ค. 55 | 445 - 81 | 80 - 2579 (1346) | |
01 ก.พ. 55 | 605 - 32 | 376 - 48 (01259) | |
16 ก.พ. 55 | 684 - 18 | 17 - 0589 (2346) | |
01 มี.ค. 55 | 518 - 79 | 702 - 146 (3589) | |
16 มี.ค. 55 | 064 - 08 | 3806 - 45 (1279) | |
01 เม.ย. 55 | 562 - 69 | 96 - 14578 (023) | |
16 เม.ย. 55 | 470 - 62 | 356 - 04 (12789) | |
02 พ.ค. 55 | --- - -- | 51 - 2368 (0479) |
ขออนุญาติและขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของสูตรทุกท่านครับ
“Babyboy เด็กน้อยผู้ไม่ยอมแพ้”