สูตรคำนวณหาเลขดับหลักสิบบน

สูตรดับหลักสิบบน  25 สูตรจากหลายอาจารย์
(ไม่น้อยกว่า 100 งวด)

สูตรคำนวณหาเลขดับหลักสิบบน
MMRSSTT 1, DEHHKRSSU 9, DENOPRRRU 4, BBCCDGHJTU 8, CDGGHHHIS 2,DGHILLLNN 8, BCCIKLMPTU 9, BCFHNNOOPQ 4, DEFGGIIIR 5, JJMMNOSUU 6,EFJJKMN 2, BGKKKLSTU 8, FHIIJPT 6, CJLLLQRSS 8, BCEFIOPPT 0, CCFGHOTTT 7, BCHJJJJPST 1, CEGJLOPPU 5, DJJNPQQQ 9, HHHMNQU 1, EGLPRTT 3, BIJLLL 7, EEIJPQR 7, EGOQ 3, BCJQT 2


เด่นหลักสิบ งวดวันที่ 16 พ.ค. 55

59 - 2368  (0147)

ปรับปรุงล่าสุด 07/05/55

สถิติปี 54


งวดวันที่ เลขที่ออก เด่นสิบ--(ดับ)
16 ม.ค. 54 062 - 23 4637  (012589) 3 2 9 5 8 5 9 0 8 9 1 8 2 5 5 2 0 9 1 0 5 1 2 7 8
01 ก.พ. 54 089 - 55 1684  (023579) 9 0 5 5 9 3 7 0 3 2 3 0 3 2 2 0 7 9 4 7 5 5 2 5 3
16 ก.พ. 54 746 - 27 043 - 28  (15679) 2 9 7 6 5 7 6 1 7 7 8 5 8 3 6 1 1 1 2 9 6 1 1 5 9
01 มี.ค. 54 037 - 97 307 - 156  (2489) 7 2 6 2 9 1 8 5 4 6 2 1 2 4 4 9 9 0 8 9 4 8 8 4 5
16 มี.ค. 54 331 - 96 13806  (24579) 7 5 5 2 4 9 7 2 5 9 7 5 5 4 5 0 2 7 5 4 7 7 6 9 9
01 เม.ย. 54 931 - 01 315 - 046  (2789) 2 7 9 1 6 2 0 8 7 8 5 0 9 9 2 2 6 9 2 4 9 7 4 8 7
16 เม.ย. 54 988 - 44 83 - 02  (145679) 7 0 5 7 0 9 9 4 6 4 3 5 1 9 9 6 1 6 7 4 2 2 7 1 5
02 พ.ค. 54 136 - 85 3458 - 67  (0129) 0 7 9 9 6 0 1 6 2 9 2 2 0 7 9 1 0 1 9 8 1 0 0 2 2
16 พ.ค. 54 417 - 05 017 - 48  (23569) 6 9 2 6 7 2 3 2 3 4 9 2 4 6 3 5 8 3 5 5 9 9 5 8 6
01 มิ.ย. 54 370 - 46 078 - 129  (3456) 4 5 4 3 5 4 5 2 6 4 5 4 2 9 6 3 9 6 4 1 1 3 5 5 8
16 มิ.ย. 54 276 - 88 709 - 235  (1468) 8 4 6 3 3 6 5 4 6 1 6 0 8 9 4 1 8 4 5 6 1 2 4 2 4
01 ก.ค. 54 953 - 51 5 - 14678  (0239) 1 0 9 3 7 1 6 0 3 8 4 2 0 3 2 9 7 9 3 0 6 0 2 4 8
16 ก.ค. 54 556 - 12 58 - 126  (03479) 3 0 1 6 2 1 6 9 0 0 8 7 4 9 3 2 3 9 4 4 4 7 4 3 7
01 ส.ค. 54 756 - 12 502 - 468  (1379) 7 9 8 6 2 4 7 4 3 1 3 3 3 1 6 3 3 7 8 1 0 3 3 9 9
16 ส.ค. 54 960 - 62 68 - 2  (0134579) 9 1 7 9 0 0 2 7 3 5 1 4 1 5 4 0 3 5 3 4 9 7 2 5 0
01 ก.ย. 54 533 - 85 38 - 247  (01569) 1 6 5 9 1 2 5 9 6 7 1 5 0 2 0 0 7 9 6 8 0 4 6 4 5
16 ก.ย. 54 198 - 28 67903  (12458) 4 8 1 2 1 3 4 8 1 5 2 8 2 1 5 2 5 2 5 1 0 8 1 5 4
01 ต.ค. 54 052 - 15 05 - 39  (124678) 1 4 8 9 1 7 3 2 8 6 6 3 2 9 7 1 6 4 1 7 2 7 1 8 4
16 ต.ค. 54 756 - 83 56 - 0247  (1389) 8 3 6 1 0 8 3 3 9 2 1 9 1 4 1 8 8 9 3 2 0 7 9 7 4
01 พ.ย. 54 540 - 54 48 - 09  (123567) 0 2 5 1 6 3 1 0 2 5 6 3 7 6 2 3 7 3 6 9 9 1 7 5 7
16 พ.ย. 54 777 - 57 701 - 25  (34689) 0 6 8 4 8 1 5 3 6 8 3 3 2 3 3 2 6 9 4 4 8 9 9 4 5
01 ธ.ค. 54 147 - 02 4158 - 67  (0239) 3 2 9 9 3 9 1 0 7 5 6 6 9 0 7 2 2 9 3 9 0 2 2 8 3
16 ธ.ค. 54 178 - 21 7568  (012349) 2 0 9 2 3 1 1 1 5 1 4 6 4 9 3 0 9 2 3 2 4 8 0 9 3
30 ธ.ค. 54 402 - 65 03 - 467  (12589) 8 6 1 5 9 1 8 6 7 4 7 8 9 5 1 2 4 5 1 2 1 5 9 2 9
16 ม.ค. 55 445 - 81 489 - 036  (1257) 0 5 7 3 2 5 8 2 5 5 6 2 7 0 1 2 7 5 6 2 1 2 1 9 3
01 ก.พ. 55 605 - 32 01 - 2  (3456789) 2 4 5 5 9 7 6 8 8 3 4 9 5 7 9 3 8 7 2 4 6 9 3 6 1
16 ก.พ. 55 684 - 18 847 - 0  (123569) 5 1 4 0 0 9 6 1 5 7 2 9 3 1 6 2 5 6 6 3 3 6 9 9 2
01 มี.ค. 55 518 - 79 163 - 24  (05789) 8 4 7 2 7 9 2 5 0 7 7 0 3 9 0 8 5 0 0 8 5 8 9 8 4
16 มี.ค. 55 064 - 08 26 - 0134  (5789) 4 1 8 3 3 5 4 0 7 9 5 9 0 1 7 9 7 5 8 6 7 5 7 2 8
01 เม.ย. 55 562 - 69 90 - 37  (124568) 6 5 1 2 8 1 2 0 3 3 6 2 4 8 8 5 4 4 7 4 1 5 6 7 6
16 เม.ย. 55 470 - 62 137 - 2  (045689) 9 5 3 7 8 9 0 2 0 4 8 5 0 4 6 4 6 1 2 9 9 6 4 5 8
02 พ.ค. 55 501 - 29 2568 - 09  (1347) 7 9 4 4 0 3 5 1 7 1 6 8 7 4 3 9 7 1 7 3 2 4 0 7 4
16 พ.ค. 55 --- - -- 59 - 2368  (0147) 7 7 4 1 0 4 2 0 4 2 9 8 1 4 1 1 3 6 7 1 0 6 3 8 1






























ขออนุญาติและขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของสูตรทุกท่านครับ
“Babyboy เด็กน้อยผู้ไม่ยอมแพ้”