สูตรคำนวณหาเลขดับหลักหน่วยบน

สูตรดับหลักหน่วยบน  25 สูตรจากหลายอาจารย์
(ไม่น้อยกว่า 100 งวด)


สูตรคำนวณหาเลขดับหลักหน่วยบน
BBBBEJKLOQ 4, FFFLORT 3, BBCDGGHIIL 1, EEFHJLPSS 2, DEEGJORRU 2, EHHIJJOSS 4, BEIJLMNUU 3, BBBCHIJL 9, BBFFFLLST 8, DEGGGNNNQ 5, BFFLMNNSUU 2, BDFFFGGKOS 7, BEGGJNQRT 9, BCJNPR 7, BBBCLLP 0, BCDDDOOOPS 3, DENOPPT 1, BBCOPSS 8, BDHHJLPPSU 9, BDHKTT 3, CCHMQQR 8, BCENORR 7, BFGOS 1, BBCCDKPRUU 3, FHHKMMRS 5


เด่นหลักหน่วย งวดวันที่ 16 พ.ค. 55

3089 - 6  (12457)

ปรับปรุงล่าสุด 07/05/55
สถิติปี 54

งวดวันที่ เลขที่ออก เด่นหน่วย--(ดับ)
16 ม.ค. 54 062 - 23 2067 - 35  (1489) 6 4 1 3 7 1 8 9 1 9 4 1 3 4 5 0 9 4 8 8 1 4 4 5 4
01 ก.พ. 54 089 - 55 9 - 014678  (235) 3 5 3 6 4 0 8 7 3 1 7 4 2 2 5 3 3 2 0 8 5 6 1 3 2
16 ก.พ. 54 746 - 27 60457  (12389) 1 8 3 5 1 8 8 9 3 2 3 9 0 7 2 8 3 1 4 9 3 3 9 2 3
01 มี.ค. 54 037 - 97 067 - 9  (123458) 8 2 1 1 4 8 3 8 9 2 5 2 8 2 3 4 4 3 5 9 1 5 8 4 3
16 มี.ค. 54 331 - 96 143 - 89  (02567) 0 8 5 8 5 2 5 7 9 9 6 6 6 3 0 5 6 7 5 6 0 2 7 2 5
01 เม.ย. 54 931 - 01 13 - 0678  (2459) 9 2 5 9 2 4 5 9 5 2 0 8 7 4 6 2 7 0 8 6 9 9 2 5 4
16 เม.ย. 54 988 - 44 48 - 015  (23679) 5 2 9 3 2 2 6 5 2 9 2 6 0 1 1 6 9 9 7 3 3 7 7 9 0
02 พ.ค. 54 136 - 85 167 - 29  (03458) 8 9 5 0 5 2 8 8 8 5 4 4 0 0 5 5 4 2 9 4 3 4 3 0 3
16 พ.ค. 54 417 - 05 76 - 025  (13489) 0 3 1 1 3 9 5 2 6 3 9 4 8 4 8 1 9 9 5 1 4 8 0 1 2
01 มิ.ย. 54 370 - 46 0148 - 7  (23569) 2 9 9 4 5 7 5 3 5 5 2 6 8 3 2 5 7 6 3 9 3 5 5 6 5
16 มิ.ย. 54 276 - 88 645 - 0  (123789) 0 2 1 9 0 9 8 2 1 2 5 1 3 7 1 1 7 8 3 9 8 3 4 3 7
01 ก.ค. 54 953 - 51 36 - 1248  (0579) 9 7 5 2 0 5 7 9 0 0 7 4 2 8 7 1 7 7 8 9 1 4 9 5 5
16 ก.ค. 54 556 - 12 26 - 0349  (1578) 7 4 0 8 1 8 5 8 5 1 1 9 3 1 7 8 8 7 1 7 4 0 9 3 5
01 ส.ค. 54 756 - 12 678 - 0  (123459) 9 1 4 4 5 1 3 5 5 2 4 1 1 5 3 0 9 0 2 3 1 9 1 2 4
16 ส.ค. 54 960 - 62 035 - 247  (1689) 8 6 4 2 1 6 9 9 7 8 2 9 3 1 9 7 1 6 6 8 8 8 9 5 4
01 ก.ย. 54 533 - 85 305 - 279  (1468) 8 4 4 4 2 8 8 7 4 9 4 2 6 1 6 4 5 6 9 1 1 1 7 0 4
16 ก.ย. 54 198 - 28 1784 - 3  (02569) 0 5 2 9 5 3 9 0 5 2 6 6 5 4 2 0 5 6 0 0 9 0 3 9 9
01 ต.ค. 54 052 - 15 239 - 157  (0468) 4 9 7 0 4 8 4 0 0 4 8 6 1 4 0 4 6 8 8 7 6 1 5 0 5
16 ต.ค. 54 756 - 83 46 - 089  (12357) 7 7 5 3 5 1 8 7 0 0 7 5 3 2 1 9 7 2 8 3 7 5 1 9 2
01 พ.ย. 54 540 - 54 0346  (125789) 5 5 6 2 8 5 1 2 8 2 1 9 2 7 7 1 1 1 7 4 9 8 3 1 9
16 พ.ย. 54 777 - 57 479 - 06  (12358) 2 3 6 3 5 1 1 0 2 5 2 1 0 5 6 8 1 8 3 2 3 8 5 8 9
01 ธ.ค. 54 147 - 02 7126 - 3  (04589) 9 5 3 9 0 5 1 6 5 5 0 0 3 4 0 8 8 8 4 4 2 0 4 4 9
16 ธ.ค. 54 178 - 21 89 - 01356  (247) 2 0 7 1 4 2 6 4 2 5 3 7 7 0 4 5 7 1 4 3 7 4 6 4 9
30 ธ.ค. 54 402 - 65 207 - 68  (13459) 6 3 3 4 5 3 9 5 4 8 8 1 9 0 6 4 5 7 5 3 9 4 1 4 1
16 ม.ค. 55 445 - 81 502 - 146  (3789) 3 7 7 0 4 3 2 6 8 1 8 9 9 3 8 6 8 1 3 4 7 8 9 9 9
01 ก.พ. 55 605 - 32 5891  (023467) 1 7 3 4 0 3 7 6 3 4 7 2 3 4 2 0 2 2 4 4 6 7 0 2 6
16 ก.พ. 55 684 - 18 4908 - 7  (12356) 7 5 5 7 6 8 2 1 6 1 3 5 3 3 3 5 2 6 5 1 5 2 0 5 6
01 มี.ค. 55 518 - 79 89 - 36  (012457) 4 0 6 7 1 0 1 5 2 5 8 1 3 9 5 4 4 7 6 2 2 0 7 3 4
16 มี.ค. 55 064 - 08 2147 - 09  (3568) 9 6 5 6 0 3 8 0 5 6 7 5 8 4 5 6 9 8 8 1 3 6 8 8 3
01 เม.ย. 55 562 - 69 12469  (03578) 0 8 0 1 8 3 5 7 8 0 8 2 7 0 5 7 9 4 7 6 8 5 3 0 3
16 เม.ย. 55 470 - 62 714 - 059  (2368) 6 5 6 2 4 0 6 1 8 5 8 3 2 8 9 2 9 3 3 2 2 2 8 8 0
02 พ.ค. 55 501 - 29 0169 - 457  (238) 7 5 8 2 1 8 8 8 3 8 8 2 7 9 2 3 3 5 2 8 6 4 8 0 4
16 พ.ค. 55 --- - -- 3089 - 6  (12457) 2 1 5 0 4 7 9 6 2 1 2 5 2 7 4 5 5 1 4 2 1 6 1 8 7


ขออนุญาติและขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของสูตรทุกท่านครับ
“Babyboy เด็กน้อยผู้ไม่ยอมแพ้”