(ไม่น้อยกว่า 100 งวด)
สูตรหาเลขดับหลักร้อย
BDDEPPQQQS 1, DGGHJKRRU 9, CCELLLLPP 3, BBDEEGHHUU 5, BBCFFKKNPP 7, FLNPRSSSS 0, BJKLLLMNPU 8, BCFFFNOPSU 4, BDFJRRRRS 8, CCGLLNOUUU 6, BBEFHHLMNN 0, BBCCEHIMSS 7, CCHHJKLMRU 1, CFGJRRR 9, BBKKKKPQU 7, BCFJLQT1, EILPQS 0, BDGHOST 2, DGHMR 8, FGLLPQ 1, CDEGGKMOS 0, CMMNNNT 0, BBCFGMQ 3, CFGGLP 4, CCCIMMQRS 8
เด่นหลักร้อยงวดวันที่ 01 มิ.ย. 55
1 - 2379 (04568)
ปรับปรุงล่าสุด 28/05/55
เด่นหลักร้อยงวดวันที่ 01 มิ.ย. 55
1 - 2379 (04568)
ปรับปรุงล่าสุด 28/05/55
16 ม.ค. 54 | 062 - 23 | 0129 - 78 (3456) | 3 | 8 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 9 | 4 | 6 | |
01 ก.พ. 54 | 089 - 55 | 04 - 12 (356789) | 9 | 2 | 1 | 8 | 7 | 6 | 7 | 3 | 6 | 9 | 8 | 3 | 7 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | 2 | 5 | 6 | 8 | 9 | 6 | 5 | |
16 ก.พ. 54 | 746 - 27 | 473 - 156 (0289) | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | 0 | 2 | 8 | 0 | 6 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | |
01 มี.ค. 54 | 037 - 97 | 057 - 18 (23469) | 7 | 8 | 2 | 4 | 4 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 8 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 9 | 9 | 2 | 6 | 4 | |
16 มี.ค. 54 | 331 - 96 | 368 - 124 (0579) | 6 | 5 | 7 | 0 | 1 | 9 | 8 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 7 | 2 | 5 | 5 | 9 | 9 | 0 | 2 | 5 | 5 | 9 | 7 | |
01 เม.ย. 54 | 931 - 01 | 92 - 067 (13458) | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 1 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 7 | 3 | 4 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
16 เม.ย. 54 | 988 - 44 | 94 - 157 (02368) | 8 | 0 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 8 | 5 | 7 | 8 | 3 | 3 | 6 | |
02 พ.ค. 54 | 136 - 85 | 1579 - 0 (23468) | 6 | 9 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | |
16 พ.ค. 54 | 417 - 05 | 41 - 235 (06789) | 6 | 9 | 0 | 1 | 8 | 2 | 5 | 7 | 6 | 5 | 8 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 6 | 2 | 8 | 6 | 3 | 7 | 9 | 6 | 7 | |
01 มิ.ย. 54 | 370 - 46 | 354 (0126789) | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 8 | 8 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 8 | 4 | 9 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | 9 | 9 | |
16 มิ.ย. 54 | 276 - 88 | 20 - 367 (14589) | 4 | 4 | 8 | 3 | 7 | 6 | 3 | 5 | 7 | 8 | 5 | 5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 0 | 9 | 9 | 1 | 4 | |
01 ก.ค. 54 | 953 - 51 | 957 - 8 (012346) | 3 | 8 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
16 ก.ค. 54 | 556 - 12 | 506 - 12 (34789) | 2 | 7 | 0 | 6 | 9 | 4 | 3 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 9 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 9 | |
01 ส.ค. 54 | 756 - 12 | 723 - 156 (0489) | 4 | 9 | 8 | 9 | 9 | 0 | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 0 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 | 4 | 6 | |
16 ส.ค. 54 | 960 - 62 | 359 - 47 (01268) | 8 | 8 | 6 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 7 | 6 | 6 | 8 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | |
01 ก.ย. 54 | 533 - 85 | 059 - 16 (23478) | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 8 | 6 | 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 2 | 7 | 1 | 2 | 7 | 6 | |
16 ก.ย. 54 | 198 - 28 | 1257 - 8 (03469) | 8 | 6 | 0 | 4 | 9 | 2 | 6 | 9 | 0 | 3 | 9 | 9 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 9 | 0 | 0 | 8 | 7 | 3 | |
01 ต.ค. 54 | 052 - 15 | 093 - 16 (24578) | 5 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 8 | 1 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | |
16 ต.ค. 54 | 756 - 83 | 7146 - 39 (0258) | 8 | 6 | 5 | 8 | 0 | 8 | 9 | 3 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | |
01 พ.ย. 54 | 540 - 54 | 5468 - 1 (02379) | 4 | 7 | 0 | 8 | 9 | 3 | 3 | 0 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | |
16 พ.ย. 54 | 777 - 57 | 071 - 36 (24589) | 4 | 4 | 2 | 8 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 9 | 8 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | |
01 ธ.ค. 54 | 147 - 02 | 10 - 27 (345689) | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 9 | 8 | 9 | 4 | 3 | 9 | 3 | 7 | |
16 ธ.ค. 54 | 178 - 21 | 16 - 0379 (2458) | 0 | 5 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 2 | 8 | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 5 | 8 | 5 | 4 | 2 | 9 | 7 | 2 | 9 | 2 | 3 | |
30 ธ.ค. 54 | 402 - 65 | 437 - 1268 (059) | 7 | 3 | 8 | 9 | 6 | 9 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 9 | 5 | 5 | |
16 ม.ค. 55 | 445 - 81 | 245 - 0 (136789) | 9 | 1 | 3 | 7 | 3 | 6 | 8 | 6 | 9 | 7 | 8 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 | 7 | 1 | 3 | 9 | |
01 ก.พ. 55 | 605 - 32 | 368 - 2 (014579) | 7 | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 4 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 7 | |
16 ก.พ. 55 | 684 - 18 | 12468 - 9 (0357) | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 7 | 7 | 5 | 9 | 9 | 6 | |
01 มี.ค. 55 | 518 - 79 | 09 - 2456 (1378) | 8 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | 7 | 5 | 8 | 2 | 9 | 7 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 1 | 8 | |
16 มี.ค. 55 | 064 - 08 | 2479 - 35 (0168) | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | 6 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 8 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 | |
01 เม.ย. 55 | 562 - 69 | 123 - 067 (4589) | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 9 | 2 | 8 | 8 | 3 | 6 | 9 | 4 | 1 | 7 | 9 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 5 | 9 | 5 | |
16 เม.ย. 55 | 470 - 62 | 0 - 3678 (12459) | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 7 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 9 | 9 | 8 | 6 | 9 | 1 | 6 | 2 | |
02 พ.ค. 55 | 501 - 29 | 7 - 01458 (2369) | 3 | 9 | 1 | 6 | 3 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | 4 | 2 | 4 | 6 | 8 | 6 | 9 | 9 | 1 | 7 | 0 | 2 | 5 | |
16 พ.ค. 55 | 418 - 31 | 06 - 3457 (1289) | 0 | 5 | 8 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 9 | 9 | 3 | 9 | 1 | 6 | 8 | 1 | 5 | 7 | 3 | |
01 มิ.ย. 55 | --- - -- | 1 - 2379 (04568) | 0 | 2 | 3 | 9 | 4 | 0 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 9 | 5 | 8 | 7 | 8 | 7 | 2 | 5 | 1 |
“Babyboy เด็กน้อยผู้ไม่ยอมแพ้”