เลขเด่นสิบ-หน่วยบน

เลขเด่นสิบ-หน่วยบน จากสูตรดับสิบ-หน่วยบน 50 สูตร
รวบรวมจากหลายอาจารย์และคัดสรรค์สูตรที่สถิติดีที่สุดมาคำนวณ

เลขเด่นสิบ-หน่วยบน ประจำงวดวันที่  02 พ.ค. 55 
เรียงจากเด่น-ดับ
149 - 03678  (25)


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 21/04/55
สถิติปี 54

งวดวันที่ เลขที่ออก เด่นสิบ-หน่วย (ดับ)
16 ม.ค. 54 062 - 23 126 - 03589  (47)
01 ก.พ. 54 089 - 55 0124689  (357)
16 ก.พ. 54 746 - 27 01467 - 25  (389)
01 มี.ค. 54 037 - 97 379 - 012456  (8)
16 มี.ค. 54 331 - 96 1278 - 0456  (39)
01 เม.ย. 54 931 - 01 0135 - 249  (678)
16 เม.ย. 54 988 - 44 078 - 124569  (3)
02 พ.ค. 54 136 - 85 014678 - 39  (25)
16 พ.ค. 54 417 - 05 037 - 12456  (89)
01 มิ.ย. 54 370 - 46 79 - 0123456  (8)
16 มิ.ย. 54 276 - 88 3567 - 049  (128)
01 ก.ค. 54 953 - 51 0135 - 69  (2478)
16 ก.ค. 54 556 - 12 0458 - 167  (239)
01 ส.ค. 54 756 - 12 02568 - 14  (379)
16 ส.ค. 54 960 - 62 024567 - 1  (389)
01 ก.ย. 54 533 - 85 023 - 14689  (57)
16 ก.ย. 54 198 - 28 1789 - 26  (0345)
01 ต.ค. 54 052 - 15 23457 - 018  (69)
16 ต.ค. 54 756 - 83 0259 - 368  (147)
01 พ.ย. 54 540 - 54 0348 - 256  (179)
16 พ.ย. 54 777 - 57 01237 - 45  (689)
01 ธ.ค. 54 147 - 02 1457 - 026  (389)
16 ธ.ค. 54 178 - 21 3578 - 026  (149)
30 ธ.ค. 54 402 - 65 1235 - 0478  (69)
16 ม.ค. 55 445 - 81 458 - 0279  (136)
01 ก.พ. 55 605 - 32 02357 - 1689  (4)
16 ก.พ. 55 684 - 18 489 - 0367  (125)
01 มี.ค. 55 518 - 79 16789 - 35  (024)
16 มี.ค. 55 064 - 08 1467 - 23  (0589)
01 เม.ย. 55 562 - 69 01246 - 38  (579)
16 เม.ย. 55 470 - 62 0267 - 149  (358)
02 พ.ค. 55 --- - -- 149 - 03678  (25)



ขออนุญาติและขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของสูตรทุกท่านครับ
“Babyboy เด็กน้อยผู้ไม่ยอมแพ้”