รวบรวมจากหลายอาจารย์และคัดสรรค์สูตรที่สถิติดีที่สุดมาคำนวณ
เลขเด่นหลักหน่วยบน ประจำงวดวันที่ 02 พ.ค. 55
เรียงจากเด่น-ดับ
01479 - 56 (238)
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 21/04/55
สถิติปี 54
งวดวันที่ | เลขที่ออก | เด่นหน่วย--(ดับ) |
16 ม.ค. 54 | 062 - 23 | 26 - 03579 (148) | |
01 ก.พ. 54 | 089 - 55 | 19 - 02468 (357) | |
16 ก.พ. 54 | 746 - 27 | 04567 (12389) | |
01 มี.ค. 54 | 037 - 97 | 067 - 9 (123458) | |
16 มี.ค. 54 | 331 - 96 | 1 - 23478 (0569) | |
01 เม.ย. 54 | 931 - 01 | 13 - 5789 (0246) | |
16 เม.ย. 54 | 988 - 44 | 8 - 0145 (23679) | |
02 พ.ค. 54 | 136 - 85 | 167 - 89 (02345) | |
16 พ.ค. 54 | 417 - 05 | 27 - 0459 (1368) | |
01 มิ.ย. 54 | 370 - 46 | 0147 - 38 (2569) | |
16 มิ.ย. 54 | 276 - 88 | 69 - 2457 (0138) | |
01 ก.ค. 54 | 953 - 51 | 3 - 012568 (479) | |
16 ก.ค. 54 | 556 - 12 | 256 - 04 (13789) | |
01 ส.ค. 54 | 756 - 12 | 268 - 3 (014579) | |
16 ส.ค. 54 | 960 - 62 | 035 - 27 (14689) | |
01 ก.ย. 54 | 533 - 85 | 03 - 1789 (2456) | |
16 ก.ย. 54 | 198 - 28 | 1378 - 46 (0259) | |
01 ต.ค. 54 | 052 - 15 | 257 - 139 (0468) | |
16 ต.ค. 54 | 756 - 83 | 026 - 345 (1789) | |
01 พ.ย. 54 | 540 - 54 | 03 - 4789 (1256) | |
16 พ.ย. 54 | 777 - 57 | 7 - 0459 (12368) | |
01 ธ.ค. 54 | 147 - 02 | 1267 - 5 (03489) | |
16 ธ.ค. 54 | 178 - 21 | 138 - 259 (0467) | |
30 ธ.ค. 54 | 402 - 65 | 2 - 1358 (04679) | |
16 ม.ค. 55 | 445 - 81 | 56 - 0137 (2489) | |
01 ก.พ. 55 | 605 - 32 | 589 - 12 (03467) | |
16 ก.พ. 55 | 684 - 18 | 479 - 06 (12358) | |
01 มี.ค. 55 | 518 - 79 | 68 - 01459 (237) | |
16 มี.ค. 55 | 064 - 08 | 124 - 037 (5689) | |
01 เม.ย. 55 | 562 - 69 | 246 - 19 (03578) | |
16 เม.ย. 55 | 470 - 62 | 019 - 3567 (248) | |
02 พ.ค. 55 | --- - -- | 01479 - 56 (238) |
ขออนุญาติและขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของสูตรทุกท่านครับ
“Babyboy เด็กน้อยผู้ไม่ยอมแพ้”