จากสูตรแต้มดับล่าง 20 สูตรที่มีสถิติดีที่สุด
สูตรหาแต้มดับ 2 ตัวล่าง
EN 6, ET 7, HQ 5, IJ 2, CJJR 6, RR 6, BBM 4, BCIMR 9, BDR 5, GGHJLOPQSS 0, BCI 6, DDFKLLLNS 7, QU 7, BCDEHHTTT 0, RU 8, CK 3, DQ 1, FU 4, BEJ 8, FQ 8
ประจำงวดวันที่ 16 มิถุนายน 2555
4 แต้ม = 04 13 22 31 40 59 68 77 86 95
7 แต้ม = 07 16 25 34 43 52 61 70 89 98
3 แต้ม = 03 12 21 30 49 58 67 76 85 94
9 แต้ม = 09 18 27 36 45 54 63 72 81 90
เรียงจากเด่น-ดับ
47 - 23689 (015)
4 แต้ม = 04 13 22 31 40 59 68 77 86 95
7 แต้ม = 07 16 25 34 43 52 61 70 89 98
2 แต้ม = 02 11 20 39 48 57 66 75 84 93
3 แต้ม = 03 12 21 30 49 58 67 76 85 94
6 แต้ม = 06 15 24 33 42 51 60 79 88 97
8 แต้ม = 08 17 26 35 44 53 62 71 80 99
9 แต้ม = 09 18 27 36 45 54 63 72 81 90
วันที่ | เลขที่ออก | แต้ม | แต้มเด่น--(ดับ) |
16 ม.ค. 54 | 062 - 23 | 5 | 590246 (1378) | 2 | 1 | 7 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 8 | 7 | 4 | 3 | 8 | 6 | 7 | |||
01 ก.พ. 54 | 089 - 55 | 0 | 05348 (12679) | 4 | 1 | 2 | 7 | 6 | 2 | 9 | 1 | 6 | 2 | 9 | 1 | 8 | 7 | 2 | 3 | 7 | 6 | 2 | 9 | |||
16 ก.พ. 54 | 746 - 27 | 9 | 7045 - 1369 (28) | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 8 | 9 | 5 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 | 8 | |||
01 มี.ค. 54 | 037 - 97 | 6 | 91236 - 78 (045) | 4 | 2 | 5 | 4 | 8 | 4 | 7 | 7 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 8 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 | |||
16 มี.ค. 54 | 331 - 96 | 5 | 01578 - 24 (369) | 1 | 6 | 6 | 4 | 7 | 8 | 9 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 9 | 3 | 9 | 3 | |||
01 เม.ย. 54 | 931 - 01 | 1 | 59 - 14678 (023) | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 4 | 0 | 7 | 8 | 2 | 0 | 4 | 8 | 7 | |||
16 เม.ย. 54 | 988 - 44 | 8 | 82 - 01345 (679) | 3 | 9 | 9 | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 | 7 | 0 | 6 | 7 | 7 | 1 | 4 | 6 | 9 | 3 | 2 | 5 | |||
02 พ.ค. 54 | 136 - 85 | 3 | 3417 - 26 (0589) | 6 | 5 | 8 | 8 | 9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 | 9 | 9 | 8 | 1 | 5 | 5 | 7 | 5 | |||
16 พ.ค. 54 | 417 - 05 | 5 | 7958 - 036 (124) | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 8 | 1 | 3 | 4 | |||
01 มิ.ย. 54 | 370 - 46 | 0 | 0715 - 69 (2348) | 4 | 9 | 2 | 4 | 1 | 8 | 2 | 9 | 6 | 8 | 5 | 2 | 3 | 8 | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | |||
16 มิ.ย. 54 | 276 - 88 | 6 | 1628 - 479 (035) | 3 | 5 | 9 | 4 | 5 | 8 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 5 | |||
01 ก.ค. 54 | 953 - 51 | 6 | 0569 - 2378 (14) | 4 | 7 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 8 | 3 | 7 | 1 | |||
16 ก.ค. 54 | 556 - 12 | 3 | 039 - 2458 (167) | 1 | 2 | 8 | 6 | 4 | 6 | 7 | 9 | 3 | 7 | 5 | 5 | 8 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | |||
01 ส.ค. 54 | 756 - 12 | 3 | 3127 - 04589 (6) | 6 | 2 | 9 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 0 | 8 | 9 | 5 | 1 | 6 | 0 | 8 | 6 | 6 | |||
16 ส.ค. 54 | 960 - 62 | 8 | 8037 - 25 (1469) | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 9 | 5 | 2 | 1 | 7 | 4 | 6 | 9 | 4 | 5 | 0 | 4 | 9 | |||
01 ก.ย. 54 | 533 - 85 | 3 | 318 - 245 (0679) | 9 | 6 | 8 | 2 | 9 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 0 | 1 | |||
16 ก.ย. 54 | 198 - 28 | 0 | 157 - 02369 (48) | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 2 | 8 | 6 | 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 8 | 8 | 4 | |||
01 ต.ค. 54 | 052 - 15 | 6 | 126 - 0358 (479) | 1 | 6 | 8 | 3 | 7 | 0 | 4 | 5 | 5 | 9 | 4 | 7 | 7 | 0 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 8 | |||
16 ต.ค. 54 | 756 - 83 | 1 | 315789 - 2 (046) | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 9 | 0 | 8 | 2 | 1 | |||
01 พ.ย. 54 | 540 - 54 | 9 | 0197 - 36 (2458) | 8 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 2 | 5 | 8 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 7 | 8 | 6 | 3 | 5 | |||
16 พ.ย. 54 | 777 - 57 | 2 | 70125 - 6 (3489) | 9 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 9 | 3 | 3 | 8 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 9 | 8 | 8 | |||
01 ธ.ค. 54 | 147 - 02 | 2 | 26 - 01345 (789) | 8 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 7 | 5 | 7 | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 | 7 | 4 | 8 | 4 | 8 | 5 | |||
16 ธ.ค. 54 | 178 - 21 | 3 | 6893 - 05 (1247) | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 7 | 2 | 7 | |||
30 ธ.ค. 54 | 402 - 65 | 1 | 1536 - 48 (0279) | 0 | 7 | 2 | 0 | 9 | 8 | 2 | 9 | 8 | 9 | 3 | 7 | 7 | 2 | 4 | 9 | 0 | 6 | 4 | 0 | |||
16 ม.ค. 55 | 445 - 81 | 9 | 39057 - 4 (1268) | 2 | 0 | 5 | 8 | 1 | 8 | 4 | 2 | 7 | 4 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | |||
01 ก.พ. 55 | 605 - 32 | 5 | 235 - 1479 (068) | 5 | 4 | 7 | 6 | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 6 | 7 | 9 | 6 | |||
16 ก.พ. 55 | 684 - 18 | 9 | 13569 - 078 (24) | 4 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 6 | 8 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 9 | 0 | 2 | 4 | 7 | |||
01 มี.ค. 55 | 518 - 79 | 6 | 1635 - 24 (0789) | 3 | 5 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 8 | 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 9 | 7 | |||
16 มี.ค. 55 | 064 - 08 | 8 | 6125 - 789 (034) | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 9 | 0 | 7 | 2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 7 | 0 | |||
01 เม.ย. 55 | 562 - 69 | 5 | 734568 (0129) | 9 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | |||
16 เม.ย. 55 | 470 - 62 | 8 | 41379 - 5 (0268) | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 8 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 6 | 9 | 2 | 0 | 5 | |||
02 พ.ค. 55 | 501 - 29 | 1 | 1289 - 037 (456) | 8 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 5 | 9 | 7 | |||
16 พ.ค. 55 | 418 - 31 | 4 | 4137 - 56 (0289) | 0 | 8 | 9 | 6 | 0 | 8 | 5 | 5 | 8 | 9 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 6 | 0 | |||
01 มิ.ย. 55 | 727 - 38 | 1 | 27 - 013456 (89) | 0 | 1 | 8 | 8 | 9 | 0 | 3 | 4 | 9 | 8 | 6 | 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 9 | |||
16 มิ.ย. 55 | --- - -- | ? | 47 - 23689 (015) | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 6 | 5 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | 9 |
คำเตือน : ข้อมูลที่ได้มาจากสูตรคำนวณที่มีสถิติที่ดีมากกว่า 25 งวด
จึงมีโอกาสผิดพลาดได้ โปรดใชวิจารณญานในการนำข้อมูลไปใช้นะครับ
“Babyboy เด็กน้อยผ้ไม่ยอมแพ้”